범주
Atlas Copco Ingersoll Rand Sullair 헤드용 1616714683 나사 공기 압축기 예비 부품
패키지 크기 1212.00cm * 1212.00cm * 1212.00cm 패키지 총중량 122.000kg 1616714683 Atlas Copco ingersoll rand sullair 헤드용 나사 공기 압축기 예
기본정보
모델 번호. | 1616714683 |
범주 | 머리 |
자격증 | CE, ISO |
MOQ | 1PCS |
예어 | 공기 압축기 예비 부품 |
색상 | 회색 |
유형 | 압축기 헤드, 나사 |
구성 | 변화 없는 |
애플리케이션 | 아트라스 콥코 공기 압축기 |
모델 번호 | 1616714683 |
운송 패키지 | CS 포함 |
사양 | 1616714683 |
기원 | 장쑤성, 중국 (본토) |
생산 능력 | 3000/년 |
포장 및 배송
패키지 크기 1212.00cm * 1212.00cm * 1212.00cm 패키지 총중량 122.000kg제품 설명
Atlas Copco ingersoll rand sullair 헤드용 1616714683 나사 공기 압축기 예비 부품제품 설명
공기 압축기 헤드 기술 데이터
상품명 | |
모델 | 1616714683 |
적용범위 | GA55+-75+-90AP/XAXS600 |
힘 | 55-75-90-110kw |
공기 변위 | 10000L/분 |
최대 압력(고압) | 10바 |
속도 @8bar | 3080분 |
공기압 | 0.6-1.0Mpa |
크기/세로×가로×높이 | 800*600*600(mm) |
재료 | 금속 |
애플리케이션 | 나사 공기 압축기 및 휴대용 공기 압축기 |
무게 | |